SmartyPants Kids Formula Multi and Omega 120 мармеладок

- Готово к отправке
1 134 ₴
1 055 ₴
«Звездные» ингредиенты
- Рыбий жир с омега-3 жирными кислотами из мелкой рыбы
- Витамин Д в форме Д3
- Витамин В12 в форме метилкобаламина
- Фолиевая кислота в форме метилфолата
- Йод
- Витамин Е из подсолнечного масла
Детям от 3 лет и старше принимать четыре (4) жевательных конфеты в день. Можно принимать с едой или без еды. Тщательно пережевывайте каждую конфету жевательную.
Другие ингредиентыОрганический тростниковый сахар, органический сироп из тапиоки, желатин, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, окрашено концентратом сока черной моркови.
Не содержит: ГМО, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, сои, глютена, арахиса, аллергенов из лесных орехов, аллергенов из рыбы, моллюсков и салицилатов. Поздравьте меня!
Рыбий жир омега-3 получен исключительно из мелких рыб по стандартам устойчивого рыболовства.
Произведено в Калифорнии из американских и импортных ингредиентов.
ПредупрежденияХранить вне досягаемости детей. Перед использованием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом при наличии каких-либо расстройств, если вы принимаете какие-либо лекарства, планируете медицинскую процедуру, беременны или кормите грудью. Не используйте продукт, если внутренняя защитная мембрана нарушена. Не превышайте рекомендуемую дозировку.
Не замораживать, продукт может со временем потемнеть.
| Сведения о добавке | |||
| Размер порции: 4 жевательные конфеты | |||
| Количество порций в упаковке: 30 | |||
| % от суточной нормы | |||
| Состав порции из 4 жевательных конфет | возраст 3 года | 4 года и старше | |
| Калорий | 30 | ||
| Всего углеводов | 7 г | ** | 2 %† |
| Сахара | 5 г | ** | ** |
| Витамин А (в форме ретинилпальмитата по фармакопее США) | 1000 МЕ | 40 % | 20 % |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты по фармакопее США) | 40 мг | 100 % | 67 % |
| Витамин Д (в форме холекальциферола, фармакопея США) | 600 МЕ | 150 % | 150 % |
| Витамин Е (в форме д-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 20 МЕ | 200 % | 67 % |
| Тиамин (в форме мононитрата тиамина, фармакопея США) | 0,05 мг | 7 % | 3 % |
| Рибофлавин, фармакопея США | 0,17 мг | 21 % | 10 % |
| Витамин В6 (в форме гидрохлорида пиридоксина, фармакопея США) | 1,33 мг | 190 % | 67 % |
| Фолат (в форме л-метилфолата, соль кальция) | 200 мкг | 100 % | 50 % |
| Витамин В12 (в форме метилкобаламина) | 67 мкг | 2222 % | 1111 % |
| Биотин, фармакопея США | 30 мкг | 20 % | 10 % |
| Пантотеновая кислота (в форме Д-пантотената кальция, фармакопея США) | 0,7 мг | 14 % | 7 % |
| Йод (в форме йодида калия по фармакопее США) | 100 мкг | 143 % | 67 % |
| Цинк (в форме цитрата цинка по фармакопее США) | 3 мг | 38 % | 20 % |
| Натрий | 15 мг | ** | < 1 % |
| Рыбий жир | 340 мг | ** | ** |
| Жирные кислоты омега-3 | 100 мг | ** | ** |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 56 мг | ** | ** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 44 мг | ** | ** |
| Холин (в форме цитрата холина) | 12 мг | ** | ** |
| Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
| † Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. ** Суточная норма не установлена. |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SmartyPants |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Жирные кислоты | омега-3 |
- Цена: 1 055 ₴