Centrum Silver Women 50+ 200 таблеток

- Готово к отправке
945 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Формула отлично подходящая для женжин 50+ учитывающая возрастные особенности метаболизма.
Размер порции: 1 таблетка
Количество порций: 200
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (43% как бета-каротин) | 3500 МЕ | 70% |
| Витамин C | 100 мг | 167% |
| Витамин Д | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин е | 35 МЕ | 117% |
| Витамин к | 50 мкг | 63% |
| Тиамин | 1,1 мг | 73% |
| Рибофлавин | 1,1 мг | 65% |
| Ниацин | 14 мг | 70% |
| Витамин В6 | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 | 50 мкг | 833% |
| биотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотеновая кислота | 5 мг | 50% |
| кальций | 300 мг | 30% |
| Железо | 8 мг | 44% |
| фосфор | 20 мг | 2% |
| йод | 150 мкг | 100% |
| магниевый | 100 мг | 25% |
| цинк | 15 мг | 100% |
| Селен | 22 мкг | 31% |
| медь | 0,5 мг | 25% |
| марганца | 2,3 мг | 115% |
| хром | 52 мкг | 43% |
| молибден | 50 мкг | 67% |
| Хлористый | 72 мг | 2% |
| калий | 80 мг | 2% |
| никель | 5 мкг | |
| кремний | 2 мг | |
| Ванадий | 10 мкг | |
| Лютеин | 300 мкг | |
Без
ГМО, глютена
Предлагаемое использование
Взрослые: одна таблетка ежедневно, с едой.
| Основные | |
|---|---|
| Форма выпуска | Таблетки |
| Страна производитель | США |
| Количество в упаковке | 200 шт |
| Производитель | Centrum |
- Цена: 945 ₴