VitaFusion Women's Multi Daily Multivitamin Natural Berry 120 конфет

- Готово к отправке
588 ₴
Жевательные мультивитамины для женщин созданы для поддержки общего здоровья и хорошего самочувствия женщин. Эти маленькие жевательные конфеты содержат огромное количество необходимых витаминов, минералов и натуральных фруктовых ароматизаторов, которые поддерживают энергетический обмен, здоровье костей и иммунитет. Атакуйте свой список дел!
Рекомендации по применению
Взрослым принимать в качестве пищевой добавки по две (2) жевательные конфеты в день. Тщательно пережуйте, прежде чем проглотить.
Ингредиенты
Глюкозный сироп, сахар, вода, желатин; менее 2%: смесь масел (кокосовое и / или пальмовое) с пчелиным воском и / или карнаубским воском, лимонной кислотой, красителями (черничный и морковный концентраты, ликопин), молочной кислотой и натуральными ароматизаторами.
Содержит: орехи (кокос).
Обработано на объекте с продуктами, которые содержат яйца, рыбу, моллюсков, сою и лесные орехи.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 жевательных витамина | ||
| Сервировки в контейнер: | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% † |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Включает 3 г добавленных сахаров | 6% † | |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг РАЭ | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 18,8 мг | 125% |
| Ниацин (как инацит ниацинат) | 8 мг NE | 50% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 118% |
| фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 7,2 мкг | 300% |
| биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 3 мг | 60% |
| Кальций (как трикальцийфосфат) | 100 мг | 8% |
| Йод (как йодистый калий) | 40 мкг | 27% |
| Цинк (как хелат цинка) | 2,2 мг | 20% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 35 мкг | 100% |
| Инозитол (как инозитол ниацинат) | 2 мг | ** |
| Бор (как цитрат бора) | 150 мкг | ** |
| † Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VitaFusion |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Количество в упаковке | 120 шт |
- Цена: 588 ₴
