Vital Proteins Collagen Gummies 120 ct Grape Flavor

- Готово к отправке
920 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рекомендации по применению
Наслаждайтесь 4 жевательными мармеладками на порцию.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 50 | |
| Всего углеводов | 9 г | 3%* |
| Всего сахара | 5 г | ** |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10%* | |
| Белки | 3 г | 0%* |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Пептиды коллагена Verisol® (из крупного рогатого скота) | 2,5 г | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||
| Типичный аминокислотный состав | |
| Количество в 1 порции | |
| Аланин | 215 мг |
| Аргинин | 183 мг |
| Аспарагиновая кислота | 145 мг |
| Глутаминовая кислота | 255 мг |
| Глицин | ́555 мг |
| Гистиди톆 | 25 мг |
| Гидроксилизин | 40 мг |
| Гидроксипролин | 298 мг |
| Изолейци톆 | 35 мг |
| Лейци톆 | 68 мг |
| Лизи톆 | 90 мг |
| Метиони톆 | 23 мг |
| Фенилалани톆 | 53 мг |
| Пролин | 318 мг |
| Серин | 80 мг |
| Треони톆 | 45 мг |
| Триптофа톆 | 0 мг |
| Тирозин | 20 мг |
| Вали톆 | 60 мг |
| †† Незаменимые аминокислоты Содержит от 8 до 9 незаменимых аминокислот |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Полезные вещества | железо |
- Цена: 920 ₴
