California Gold Nutrition HydrationUP Electrolyte Drink Mix 20 Packets

- Готово к отправке
1 350 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
HydrationUP® поднимает процесс поддержания водного баланса на совершенно новый уровень. Эта удобная смесь для приготовления напитков с натуральными ароматизаторами повышает уровень потребления жидкости благодаря электролитам и витаминам C и E. Смесь является низкокалорийной и не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей. Просто смешайте её с водой или добавьте в бутылку с водой, хорошо встряхните и начинайте действовать.
Подробнее
Рекомендации по применению
Смешивайте 1 пакетик в день с 240 мл (8 унциями) холодной воды. Размешайте или взболтайте до растворения порошка.
Ингредиенты
| Виноград | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Смесь ягод | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,7 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Тропические фрукты | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,8 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Фруктовый пунш | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Цитрус | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,4 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | California Gold Nutrition |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Порошок |
| Количество в упаковке | 20 шт |
- Цена: 1 350 ₴
