SmartyPants Kids Formula Multi and Omega 120 мармеладок
- Готово до відправки
882 ₴
«Зоряні» інгредієнти
- Риб'ячий жир з омега-3 жирними кислотами з дрібної риби
- Вітамін Д у формі Д3
- Вітамін В12 у формі метилкобаламіну
- Фолієва кислота у формі метилфолату
- Йод
- Вітамін Е з соняшникової олії
Дітям від 3 років і старших вживати чотири (4) жувальні цукерки на день. Можна вживати з їжею або без їжі. Ретельно пережовуйте кожну цукерку жувальну.
Інші інгредієнтиОрганічний тростинний цукор, органічний сироп із тапіоки, желатин, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, пофарбовано концентратом соку чорної моркви.
Не містить: ГМО, синтетичних барвників, штучних ароматизаторів і консервантів, дріжджів, пшениці, молока, яєць, сої, глютену, арахісу, алергенів із лісових горіхів, алергенів із риби, молюсків та саліцилатів. Поверніть мене!
Риб'ячий жир омега-3 отриманий винятково з дрібних риб за стандартами стійкого рибальства.
Вироблено в Каліфорнії з американських та імпортних інгредієнтів.
ПопередженняЗберігати поза досяжністю дітей. Перед використанням проконсультуйтеся з вашим лікарем за наявності будь-яких розладів, якщо ви приймаєте будь-які ліки, плануєте медичну процедуру, вагітні або годуєте грудьми. Не використовуйте продукт, якщо внутрішня захисна мембрана порушена. Не перевищуйте рекомендоване дозування.
Не заморожувати, продукт може з часом потемніти.
Відомості про добавку | |||
Розмір порції: 4 жувальні цукерки | |||
Кількість порцій у пакованні: 30 | |||
% від добової норми | |||
Склад порції з 4 жувальних цукерок | вік 3 роки | 4 роки й старше | |
Калорій | 30 | ||
Усього вуглеводів | 7 г | ** | 2 %† |
Цукор | 5 г | ** | ** |
Вітамін А (у формі ретинілпальміта по фармакопеї США) | 1000 МО | 40 % | 20 % |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти по фармакопеї США) | 40 мг | 100 % | 67 % |
Вітамін Д (у формі холекальциферолу, фармакопея США) | 600 МО | 150 % | 150 % |
Вітамін Е (у формі д-альфа токоферолу з соняшникової олії) | 20 МО | 200 % | 67 % |
Тіамін (у формі мононітрату тіаміну, фармакопея США) | 0,05 мг | 7 % | 3 % |
Рибофлавін, фармакопея США | 0,17 мг | 21 % | 10 % |
Вітамін В6 (у формі гідрохлориду піридоксину, фармакопея США) | 1,33 мг | 190 % | 67 % |
Фолат (у формі л-метилфолату, сіль кальцію) | 200 мкг | 100 % | 50 % |
Вітамін В12 (у формі метилкобаламіну) | 67 мкг | 2222 % | 1111 % |
Біотин, фармакопея США | 30 мкг | 20 % | 10 % |
Пантотенова кислота (у формі Д-пантотенату кальцію, фармакопея США) | 0,7 мг | 14 % | 7 % |
Йод (у формі йодиду калію по фармакопеї США) | 100 мкг | 143 % | 67 % |
Цинк (у формі цитрату цинку по фармакопеї США) | 3 мг | 38 % | 20 % |
Натрій | 15 мг | ** | < 1 % |
Риб'ячий жир | 340 мг | ** | ** |
Жирні кислоти омега-3 | 100 мг | ** | ** |
ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 56 мг | ** | ** |
ДГК (докозагексаєнова кислота) | 44 мг | ** | ** |
Холін (у формі цитрату холіну) | 12 мг | ** | ** |
Інозитол | 20 мкг | ** | ** |
÷ Відсотки від добової норми ґрунтуються на раціоні 2000 калорій. ** Добова норма не встановлена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | SmartyPants |
Країна виробник | США |
Форма випуску | Жувальні цукерки |
Кількість в упаковці | 120 шт. |
Жирні кислоти | омега-3 |
- Ціна: 882 ₴