Centrum Silver Women 50+ 200 таблеток

- Готово до відправки
945 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Формула чудово підходить для жінок 50+ враховує вікові особливості метаболізму.
Розмір порції: 1 таблетка
Кількість порцій: 200
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Вітамін А (43% як бета-каротин) | 3500 МО | 70% |
| Вітамін C | 100 мг | 167% |
| Вітамін Д | 1000 МО | 250% |
| Витамин е | 35 МО | 117% |
| Вітамін | 50 мкг | 63% |
| Тіамін | 1,1 мг | 73% |
| Рибофлавин | 1,1 мг | 65% |
| Ніацин | 14 мг | 70% |
| Вітамін В6 | 5 мг | 250% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 | 50 мкг | 833% |
| биотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотенова кислота | 5 мг | 50% |
| кальцій | 300 мг | 30% |
| Залізо | 8 мг | 44% |
| фосфор | 20 мг | 2% |
| йод | 150 мкг | 100% |
| магнієвий | 100 мг | 25% |
| цинк | 15 мг | 100% |
| Селен | 22 мкг | 31% |
| мідь | 0,5 мг | 25% |
| марганцю | 2,3 мг | 115% |
| хром | 52 мкг | 43% |
| молибден | 50 мкг | 67% |
| Хлористий | 72 мг | 2% |
| калій | 80 мг | 2% |
| нікель | 5 мкг | |
| кремний | 2 мг | |
| Ванадій | 10 мкг | |
| Лютеїн | 300 мкг | |
Без
ГМО, глютену
Пропоноване використання
Дорослі: одна таблетка щодня, з їжею.
| Основні | |
|---|---|
| Форма випуску | Таблетки |
| Країна виробник | США |
| Кількість в упаковці | 200 шт. |
| Виробник | Centrum |
- Ціна: 945 ₴