Garden of Life RAW Protein + Greens Organic Plant Formula Vanilla 19.40 oz (550 g)
- Готово до відправки
1 260 ₴
Рекомендації щодо застосування
Змішайте 1 Об' ємну ложку без горки (у комплекті) з 240 мл (8 унціями) води. Дуже гарно поєднується з негарним мигдалевим молоком.
Інгредієнти
Органічний сирий протеїн і суміш зеленого кольору: органічний гороховий білок, білок з органічного пророщеного коричневого рису, органічний шпинат (лист), органічний білок чіа, сік органічних люцерни, органічна брокколі (стебель і квітка), органічна квасоля звичайної (ростоки), органічна сочевиця (ростки), органічна морська морква (корнеплода), органічна буря бурякла (корнеплода), органічна листка капуста (Колиста) +Суміш органічних ароматизаторів:органічний ароматизатор « Ліліль», органічний екстракт стебла (лист'я), Суміш неопрацьованих пробіотиків і ферментів:Ліпаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаза, фітаза, лактаза, папаін, пептидаза, спектиназа, геміцелюза, ксиланаза, [лактбактерії плантарум (Lactobacillus pplantarum), болгарська паличка (Lactobillus bulgaricus) 1,5] млрд КОЕ.
Продукт не містить молочних продуктів, сой, деревних горіхів, цукру, наповнювачів, штучних барвників, ароматизаторів, підслухувачів та консервантів.
Виготовляється на передприятті, де також обробляють яйця, молоко, соя та деревні горіхи. Через застосування агрономічних прийомів може міститися сліди сои.
Попередження
Залишати в сухому прохолодному місці. Не слід використовувати продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Упаковано за вагою, а не за об'ємом. Можлива невелика присадка продукту.
Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 1 Мережна ложка (27,5) г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порцій у упаковці: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість в 1 порції | % від суткової норми* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорії | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загалом жирів | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насичені жири | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансжири | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поліненасичені жири | 0,5 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрій | 140 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загалом вуглеводів | 3 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харчова клітковину | 3 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розчинена клітковину | 1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нерозчинна клітковину | 2 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загалом цукру | менше ніж 1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Містить 0 г доданого цукру | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білки | 20 г | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальцій | 60 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калій | 120 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін C | 2,4 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолат | 8 мкг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 200 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дюйма | 3 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганець | 1,6 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 75 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залізо | 4 мг | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін A | 120 мкг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін К | 32 мкг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин | 6 мкг | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 40 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 25 мкг | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 9,6 мкг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не є вагомим джерелом вітаміну D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Відсоток загальної норми показує, яка частка поживних речовин міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій у день має загальний характер.
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Garden Of Life |
Країна виробник | США |
Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 1 260 ₴