Vital Proteins Collagen Gummies 120 ct Grape Flavor

-36%
- Готово до відправки
980 ₴
627 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рекомендації щодо застосування
Насолоджуйтеся 4 жувальними мармеладками на порцію.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 4 жувальні таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 50 | |
| Усього вуглеводів | 9 г | 3%* |
| Усього цукру | 5 г | ** |
| Містить 5 г доданого цукру | 10%* | |
| Білки | 3 г | 0%* |
| Залізо | 1 мг | 6% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Пептиди колагену Verisol® (з великої рогатої худоби) | 2,5 г | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добова норма не визначена. |
||
| Типовий амінокислотний склад | |
| Кількість на 1 порції | |
| Аланін | 215 мг |
| Аргінін | 183 мг |
| Аспарагінова кислота | 145 мг |
| Глутамінова кислота | 255 мг |
| Гліцин | ́555 мг |
| Гістідин↑ | 25 мг |
| Гідроксилизин | 40 мг |
| Гідроксипролін | 298 мг |
| Ізолейцинсю | 35 мг |
| Лейцин↑ | 68 мг |
| Лізин↑ | 90 мг |
| Метіонін core | 23 мг |
| Фенілаланінouter | 53 мг |
| Пролін | 318 мг |
| Серин | 80 мг |
| Треони톆 | 45 мг |
| Триптофан↑ | 0 мг |
| Тирозин | 20 мг |
| Валінсюс | 60 мг |
| ÷ Незамінні амінокислоти Містить від 8 до 9 незамінних амінокислот |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vital Proteins |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Корисні речовини | залізо |
- Ціна: 627 ₴
