NATURELO Multivitamins for Men 50+ 120 Vegetarian Capsules

- Готово до відправки
1 680 ₴
Все в одному: Містить 22 незамінні вітаміни та мінерали для підтримки чоловічого здоров'я, а також органічні фрукти й овочі для повноцінного харчування й антиоксидантну підтримку — все в одному мультивітаміні для щоденного приймання для чоловіків віком від 50 років.
На рослинній основі: Містить вітаміни та мінерали преміальної якості на рослинній основі, як-от вітамін D3 з лишайника, вітамін E з соняшнику, кальцій і магній із морських водоростей та йод із бурих водоростей.
Біоактивний: Містить активовані вітаміни групи B, як-от B12 з метилкобаламіну, B6 з P-5-P, метилфолат (не фолієву кислоту), що підходить для MTHFR, а також хелатні мінерали, як-от цинк і селен, для кращого засвоєння та біодоступності.
Здорове старіння: Підвищте природну енергію й життєвий тонус, підтримаєте здоров'я серця, мозку, очей і імунної системи за допомогою вітамінів, мінералів і органічних цілих продуктів, які допоможуть підтримувати нормальне функціонування організму.
Рекомендації щодо застосування
Дорослим вживати по одній (1) капсулі на день під час їди, запиваючи повною склянкою води.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі натурального бета-каротину з гриба Blakeslea trispora) | 1100 мкг RAE | 122% |
| Вітамін C (у формі L-аскорбата й екстракту ягід ацероли) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 (у формі рослинного холекальциферолу з лишайників, що дикляться) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферила з соняшника) | 17 мг альфа-токоферолу | 113% |
| Вітамін B1 (з гідрохлориду тіаміну) | 1,3 мг | 108% |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 1,4 мг | 108% |
| Вітамін В3 (у формі нікотинаміду) | 17,6 мг ніацинового еквівалента (NE) | 110% |
| Вітамін B6 (із піридоксаль-5-фосфату) | 2 мг | 118% |
| Фолат (у формі активного L-5-метилфолату) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100% |
| Вітамін В12 (у формі метилкобаламіну) | 2,9 мкг | 121% |
| Біотин (у формі D-біотину) | 60 мкг | 200% |
| Вітамін B5 (з d-пантотенату кальцію) | 5,5 мг | 110% |
| Кальцій (у формі Aquamin® на рослинній основі з морських водоростей і дикальційфосфату) | 60 мг | 5% |
| Фосфор (з дикальцій фосфату) | 8 мг | 1% |
| Йод (з бурих водоростей, що вирують, зібраних вручну) | 100 мкг | 67% |
| Магній (з магнію Aquamin®) | 60 мг | 14% |
| Цинк (з амінокислотного хелату цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (у формі гліцинату селену) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у формі аміноміну міді) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 1,5 мг | 65% |
| Хром (з полінікотинату хрому) | 30 мкг | 86% |
| Молібден (у формі молібдена з комплексу Кребса) | 40 мкг | 89% |
| Суміш органічних фруктів і овочів | 10 мг | ** |
| Органічна лохина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічна вишня (коріня) | 10 мг | ** |
| Органічна кучеряна капуста (цільна рослина) | 10 мг | ** |
| Органічний гранат (сок із цілісних плодів) | 10 мг | ** |
| Органічна малина (ягоди) | 10 мг | ** |
| Органічний шпинат (листя та стебла) | 10 мг | ** |
| Вітамін К2 (у формі менахінону МК-7) | 120 мкг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Властивості | живлення |
| Виробник | БЕТ |
- Ціна: 1 680 ₴
