EVLution Nutrition VitaTest 90 таблеток

- Готово до відправки
620 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Наша місія — бути вашим найнадійнішим партнером у галузі харчування для досягнення ваших цілей у фітнесі. Наша пристрасть до харчування, здоров'я і спорту полягає в постійному вдосконаленні наших продуктів, щоб забезпечити їх найбільш інноваційними, високоякісними та ефективними харчовими добавками.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову домішку вживати по 2 таблетки на день, запиваючи склянкою води.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 800 мкг | 89% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 80 мг | 89% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 15 мкг | 75% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферил сукцинату) | 12 мг | 80% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 1,1 мг | 92% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,4 мг | 108% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 16 мг | 100% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 333,4 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 25 мкг | 104% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 6 мг | 120% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 10 мг | 2% |
| Залізо (у формі фумарату заліза) | 14 мг | 78% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 300 мг | 71% |
| Цинк (у формі аспартату цинку) | 25 мг | 227% |
| Селен (у формі селенометіоніну) | 55 мкг | 100% |
| Мідь (у формі оксиду міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у формі глюконату марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хлорид (у формі хлориду калію) | 180 мг | 8% |
| Калій (у формі хлориду калію) | 200 мг | 4% |
| Ягоди трибулуса | 250 мг | † |
| Екстракт насіння пажитника 4: 1 (Trigonella foenum-graecum) |
200 мг | † |
| Цитрат бору | 100 мг | † |
| Інозитол | 10 мг | † |
| Екстракт насіння броколі | 10 мг | † |
| Екстракт плодів чорного перцю BioPerine® (стандартизований до 95% піперину) (Piper nigrum) |
5 мг | † |
| Ликопин | 500 мкг | † |
| Лютеїн (з квіток оксамитців) (Tagetes erecta) | 500 мкг | † |
| Зеаксантин (з квіток оксамитців) (Tagetes erecta) | 28 мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ÷ Добова норма не визначена. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Evlution Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Властивості | живлення |
- Ціна: 620 ₴