California Gold Nutrition HydrationUP Electrolyte Drink Mix 20 Packets

- Готово до відправки
1 350 ₴
+380 (98) 335-35-17
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
HydrationUP® підіймає процес підтримання водного балансу на абсолютно новий рівень. Ця зручна суміш для приготування напоїв із натуральними ароматизаторами підвищує рівень споживання рідини завдяки електролітам і вітамінам C і E. Суміш є низькокалорійною й не містить штучних барвників, ароматизаторів і підсолоджувачів. Просто змішайте її з водою або додайте в пляшку з водою, добре струсіть і починайте діяти.
Докладніше
Рекомендації щодо застосування
Змішуйте 1 пакетик на день із 240 мл (8 унціями) холодної води. Розмішайте або збовтайте до розчинення порошку.
Інгредієнти
| Виноград | ||
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 пакетик (4 г) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість на порцію | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Загальна кількість жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 200 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 100 мг | 8% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Вітамін С | 220 мг | 240% |
| Вітамін Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Суміш ягід | ||
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 пакетик (4,7 г) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість на порцію | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Загальна кількість жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 200 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 100 мг | 8% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Вітамін С | 220 мг | 240% |
| Вітамін Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Тропічні фрукти | ||
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 пакетик (4,8 г) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість на порцію | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Загальна кількість жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 200 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 100 мг | 8% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Вітамін С | 220 мг | 240% |
| Вітамін Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Фруктовий пунш | ||
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 пакетик (4,2 г) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість на порцію | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Загальна кількість жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 200 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 100 мг | 8% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Вітамін С | 220 мг | 240% |
| Вітамін Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Цитрус | ||
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 пакетик (4,4 г) | ||
| Порцій в упаковці: 4 | ||
| Кількість на порцію | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Загальна кількість жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 200 мг | 9% |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 100 мг | 8% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 180 мг | 4% |
| Вітамін С | 220 мг | 240% |
| Вітамін Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | California Gold Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Кількість в упаковці | 20 шт. |
- Ціна: 1 350 ₴
